Home Features Demos Download Installation User Manual Developer Manual Relation function Credits

Login

Template:map_cantons

{{first}}<nowiki>
<svg version="1.1" width="95%"
	 id="svg2" sodipodi:version="0.32" inkscape:version="0.46" sodipodi:docname="Suisse cantons.svg" inkscape:output_extension="org.inkscape.output.svg.inkscape" xmlns:inkscape="http://www.inkscape.org/namespaces/inkscape" xmlns:sodipodi="http://sodipodi.sourceforge.net/DTD/sodipodi-0.dtd" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" width="640px"
	 height="480px" viewBox="0 0 1052.361 640.094" enable-background="new 0 0 1052.361 640.094" xml:space="preserve">

<style>
<nowiki>#ZH { fill:#AAA } #BE { fill:#AAA } #LU { fill:#AAA } #UR { fill:#AAA } #SZ { fill:#AAA } #OW { fill:#AAA } #NW { fill:#AAA } #GL { fill:#AAA } #ZG { fill:#AAA } #FR { fill:#AAA } #SO { fill:#AAA } #BS { fill:#AAA } #BL { fill:#AAA } #SH { fill:#AAA } #AR { fill:#AAA } #AI { fill:#AAA } #SG { fill:#AAA } #GR { fill:#AAA } #AG { fill:#AAA } #TG { fill:#AAA } #TI { fill:#AAA } #VD { fill:#AAA } #VS { fill:#AAA } #NE { fill:#AAA } #GE { fill:#AAA } #JU { fill:#AAA }
</nowiki>{{each}}<nowiki>#</nowiki>{{kt}} { fill: {{Farbe}} } {{last}}<nowiki>
#layer4 { display: none }
#layer6 path { stroke-width: 2 }</style>

<sodipodi:namedview  bordercolor="#666666" pagecolor="#ffffff" borderopacity="1.0" id="base" inkscape:cx="526.18109" inkscape:pageopacity="0.0" inkscape:pageshadow="2" inkscape:zoom="0.80231747" inkscape:cy="372.04724" inkscape:document-units="px" inkscape:current-layer="layer2" showgrid="false" inkscape:window-width="1439" inkscape:window-height="825" inkscape:window-x="1" inkscape:window-y="49" showguides="true" inkscape:guide-bbox="true">
	</sodipodi:namedview>
<g id="layer6" inkscape:label="Cantons" inkscape:groupmode="layer">
	
		<path id="OW" sodipodi:nodetypes="ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" inkscape:label="#path3446" fill="#E6E6E6" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M570.112,346.181l-9.851-8.253l1.279-1.828l1.463-3.473l-0.366-3.839v-4.57l1.098-8.043l0.73-5.666l1.097-6.764l-2.193-0.365
		l-2.742,1.097l-3.107-1.463l-2.011-0.913l-0.914-2.742l-0.365-1.646l1.279-2.193l2.56-4.936l-0.183-2.376l-4.204-1.463
		l-7.129-1.462l-7.065,2.178l-5.73,2.209l-1.828-1.462l-4.204,0.365l-5.118,4.204l2.376,5.118l-3.107,2.56l-2.559,2.925
		l-1.463,3.473l-2.193,4.388l-1.828-0.549l0.366-2.559l-2.925-1.828l-1.463,2.011l-2.925,3.29l-1.645,1.462l-0.549,7.129
		l-0.73,2.377l-1.463,2.925l-2.376,1.827l-1.28,2.925v2.742l4.57,7.129l0.365,1.646l-3.107,2.741l-1.491,2.927l2.025,0.308
		l7.79,1.091l2.804,0.779l7.011,5.608l6.232,2.182l5.453-2.338l2.96-0.935l5.608-0.155l3.428-0.623l4.674,1.869l4.83,3.116
		l6.388-4.674l3.428-3.116l3.622-1.52l3.973-1.714L570.112,346.181z M593.147,324.78l4.312-0.013l1.279,0.548l2.103,0.641
		l0.365,2.559l-3.838,2.011l-2.56,2.742l-1.554,4.479l1.188,1.097l0.914,1.462l-0.549,1.554l-1.188,0.457l-1.828-0.091l-0.092,1.097
		l4.204,1.005l-0.365,1.92l1.462,1.279l1.463,2.376l0.183,0.914l-3.017,2.833l-1.097-0.73l-1.827-0.457l-1.463-0.183l-2.794,0.291
		l-5.686-2.723l-4.09,3.232l-1.464-1.906l3.141-2.596l0.646-1.422v-1.163l-1.164-1.293l-1.551-0.775l-2.455-1.81l-1.422-2.585
		l-1.681-2.197l-0.905-2.585l-0.775-4.396l-0.258-3.877l-0.259-3.36l0.904-1.681h1.681l1.422,1.163l0.129,0.905l-1.422,0.646
		l0.13,1.034l1.81,0.646l1.551-0.259l2.197-1.292l1.81-2.197l3.231,3.231L593.147,324.78z"/>
	
		<path id="NW" sodipodi:nodetypes="ccccccccccccccccccccccccccccsssccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" inkscape:label="#path2580" fill="#B3B3B3" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M593.144,324.772l-0.019-6.678l1.562-4.062L594,312.844l-0.688,0.188l-0.188-1.5l-1.812,0.125l2.375-3.438l2.375-1.188l3.75-1.375
		l3.312-2l2.188-1.812l1.312-0.562l3.125-2.062l2.438-3.062l3.625-2.625l1.188-1.5l-0.25-2.812l0.188-2.438l1.562-1.938l1.375-1.438
		l-0.25-1.125l-0.631-2.005l-7.171,2.696l-7.689,1.237l-9.192-2.829l-0.51-2.569l-1.843-1.324c-0.585-0.512-1.812,0.075-2.589,0.089
		c-0.885,0.016-2.063-0.038-2.947,0c-0.617,0.027-1.436,0.152-2.053,0.179c-0.723,0.031-1.694,0.096-2.411-0.001l-2.884,0.637
		h-3.489l-0.388-4.266l-2.456,0.13l-2.327,1.292l-3.102,2.974l-2.973-1.164l-2.197,1.422l-1.034-1.034l-2.068,0.259l-4.007-0.129
		l-5.816-2.197l-3.103,1.68l-3.231-0.517l-6.074,2.844l2.042,7.782l7.07-2.183l7.129,1.462l4.204,1.463l0.183,2.376l-2.56,4.936
		l-1.279,2.193l0.365,1.646l0.914,2.742l2.011,0.913l3.107,1.463l2.742-1.097l2.193,0.365l-1.097,6.764l-0.73,5.666l-1.098,8.043
		v4.57l0.366,3.839l-1.463,3.473l-1.279,1.828l9.848,8.256l5.723,3.623l1.386,1.37l3.135-2.601l0.646-1.422v-1.163l-1.164-1.293
		l-1.551-0.775l-2.455-1.81l-1.422-2.585l-1.681-2.197l-0.905-2.585l-0.775-4.396l-0.258-3.877l-0.259-3.36l0.904-1.681h1.681
		l1.422,1.163l0.129,0.905l-1.422,0.646l0.13,1.034l1.81,0.646l1.551-0.259l2.197-1.292l1.81-2.197l3.231,3.231L593.144,324.772z"/>
	
		<path id="ZG" sodipodi:nodetypes="cccccccccccccccccccccccccccccssscsssssssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccc" inkscape:label="#path3458" fill="#B3B3B3" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M641.996,223.203l-2.963,1.806l-3.103-0.259l-0.775-0.904l-0.775-2.844l-0.905-0.129l-3.619-0.389l-1.292-0.517l-0.775-1.422
		l-0.13-2.197l-0.646-2.068l-0.518-2.326l-0.129-2.068l-1.293-0.517l-1.422,0.259l-1.034-2.456l-2.455,0.388l-1.293-1.681
		l-1.034-1.034l-4.136,0.259l-3.231-0.259l-2.068,0.776l-2.197,1.938l-3.102,1.163l-4.653,0.259l-3.103,0.258l-3.877-1.163
		l-1.422-1.163l-4.293,0.124c-0.648-1.024-1.114-2.601-1.679-3.669c-0.461-0.871-1.252-1.933-1.689-2.814
		c-0.404-0.815-0.846-1.95-1.126-2.815c-0.106-0.331-0.277-0.845-0.279-0.845c-0.182,0.852-1.036,1.749-1.409,2.534
		c-0.391,0.821-1.149,1.905-1.126,2.814c0.031,1.209,1.223,2.544,1.688,3.659c0.278,0.666,0.688,1.548,0.845,2.252
		c0.237,1.075,0.239,2.559,0.281,3.659c0.046,1.182-0.172,2.771,0,3.94c0.128,0.873,0.631,1.96,0.845,2.815
		c0.208,0.835,0.283,2,0.562,2.814c0.245,0.715,1.109,1.497,1.126,2.252c0.02,0.831-0.899,1.733-1.126,2.533
		c-0.347,1.229-0.176,3.005-0.569,4.24l2.75,4.516l1.828,2.741l2.011,0.641l1.462-1.371l0.914-0.274l0.457,1.554l0.325,3.01
		l2.597-1.351l2.844-1.551l1.68-0.388l1.422,4.911l0.905,2.197l1.68,0.646l4.007,1.551l2.456-1.034l2.973-0.258l3.619-0.13
		l0.775,3.361l2.715,0.129l2.585-1.293l2.068-1.551l2.326-0.775l1.422-0.904l3.49,0.904l2.844,0.517l1.163-0.775l0.129-1.292
		l0.259-2.715l1.292-1.68l1.939-1.422l1.292-2.197l0.776-4.137l1.938-4.782l-0.259-1.293L641.996,223.203z"/>
	
		<path id="LU" sodipodi:nodetypes="ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" inkscape:label="#path3429" fill="#808080" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M499.186,347.442l1.484-2.934l3.107-2.741l-0.365-1.646l-4.57-7.129v-2.742l1.28-2.925l2.376-1.827l1.463-2.925l0.73-2.377
		l0.549-7.129l1.645-1.462l2.925-3.29l1.463-2.011l2.925,1.828l-0.366,2.559l1.828,0.549l2.193-4.388l1.463-3.473l2.559-2.925
		l3.107-2.56l-2.376-5.118l5.118-4.204l4.204-0.365l1.828,1.462l5.724-2.204l-2.04-7.782l6.074-2.844l3.231,0.517l3.103-1.68
		l5.816,2.197l4.007,0.129l2.068-0.259l1.034,1.034l2.197-1.422l2.973,1.164l3.102-2.974l2.327-1.292l2.456-0.13l0.388,4.266h3.489
		l2.884-0.637c0.717,0.097,1.688,0.032,2.411,0.001c0.617-0.026,1.436-0.151,2.053-0.179c0.884-0.038,2.062,0.016,2.947,0
		c0.776-0.014,2.004-0.601,2.589-0.089l1.853,1.338l1.761-0.877l3.268,0.435l1.28-0.411l1.097-1.097l-0.184-6.672l-1.554-0.777
		l-1.599-0.96l-1.646-1.827l-2.971-2.651l-1.587-2.012l-1.681-0.452l-1.422,0.323l-2.585,0.129l-3.053-0.639l-4.021-0.914
		l-2.285-1.554l-0.457-0.64l1.462-1.554l1.371-1.554l1.006-2.468l0.091-0.73l3.564-3.291l3.931-4.936l1.736-1.279l1.873-1.233
		l-0.319-2.971l-0.457-1.554l-0.914,0.274l-1.462,1.371l-2.011-0.641l-1.828-2.741l-2.848-4.627l-4.838,1.524l-5.398,1.321
		l-2.313,0.331l-1.542-2.534l-2.094-4.187l-1.982-4.186l-2.204-5.839l-0.771-4.518l-1.763-5.288l-2.094-6.83l-0.991-4.627
		l-0.221-3.305l-0.66-2.093l-0.661-0.441l-4.297-1.212l-0.991-1.763l-3.415-0.771l-2.203,0.11l-4.518,5.838l-2.533,1.433
		l-0.992,2.644l-0.771,3.967l-0.331,2.423l-1.102,2.204l-1.873,1.542l-1.982,0.33l-2.313-0.66l-1.763-1.543l-0.221-1.321v-1.543
		l2.534-1.212l-0.331-1.432l-1.763,0.44l-5.067,0.551l-5.288,0.44l-2.644-0.551l-0.11-2.864l-0.882-2.203l-0.33-0.551l-1.652-0.331
		l-2.534-0.551l-2.533,0.771l-1.212,0.882l-0.551,2.203l-0.771,2.313l-2.644,0.771l-2.534,0.221l-2.864-0.221h-1.873l0.221-1.211
		l0.22-3.746v-2.754l-0.661-1.983l-1.542-2.864l-1.763,0.661l-2.975,0.881h-1.432h-1.873l-1.322-1.212l-1.321-0.22l-0.11,2.093
		v8.703l-0.551,1.102l-0.882,0.992l-1.322,0.771l-3.966-0.22l-1.872-0.882l-3.306-0.44l-4.296,0.551l-1.983,0.551l-1.983,1.322
		l-4.176,0.356l-0.01,1.075l-0.221,2.424l1.102,4.187l2.645,5.508l1.982,2.645l1.652,2.424l0.331,1.763l-0.661,5.067v3.305
		l2.203,3.306l0.991,2.533l-0.991,2.534l-1.873,2.093l-0.881,2.534l0.771,3.745l0.22,2.094l0.11,2.864l-0.551,2.424l-0.44,4.517
		l-1.102,2.754l2.203,2.094l2.313,2.754l0.881,1.983l0.331,2.974l0.771,3.195l3.195-0.44l3.525,0.22l2.424,0.771l0.66,2.975
		l1.322,3.745l0.221,2.313l-1.543,3.195l-2.093,3.415l-0.771,3.415l-1.102,2.094l-2.313,2.423l-3.745-0.44l-1.983,1.873
		l-2.644,1.432l-2.864,2.313l1.763,1.322l0.991,2.094l-0.11,5.067l-1.212,2.533l-3.525-0.109l0.44,7.16l1.322,3.636l0.991,2.093
		l5.839,4.187l5.509,3.195l6.279,5.288l3.966,4.736l3.581,5.671l2.922-1.363l6.621-1.947L499.186,347.442z"/>
	
		<path id="AG" sodipodi:nodetypes="cccccccccccccccccccccccccccccccccccsssscsssssssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccsssssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssc" inkscape:label="#path3775" fill="#E6E6E6" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M581.528,89.076l-1.305,2.058l0.646,0.743l-0.258,3.878l-2.327,5.945l-4.136,4.136l-3.36,2.844v4.137l-1.81,3.36l-2.068,6.463
		l1.81,5.429l1.551,1.292l0.388,1.681l0.518,2.844l0.904,5.041l0.259,0.904l2.197,1.034l3.619,2.068l0.646,3.102l-0.775,1.81
		l-6.075,7.238l0.388,2.197l6.851,3.619l-0.574,2.586l0.473,7.769l1.71,2.079l1.37,1.121l2.722,0.501l1.975-2.798l0.957,0.446
		l-1.761,3.018l-1.762,3.186l-2.376,2.651l-2.376,1.097l-3.286,0.657c0.406,0.706,1.272,1.708,1.621,2.424
		c0.434,0.889,0.821,2.156,1.126,3.097c0.189,0.584,0.374,1.385,0.563,1.97c0.305,0.94,0.91,2.132,1.126,3.097
		c0.203,0.91,0.474,2.184,0.281,3.096c-0.18,0.852-1.034,1.749-1.407,2.534c-0.391,0.821-1.149,1.905-1.126,2.814
		c0.031,1.209,1.223,2.544,1.688,3.659c0.278,0.666,0.688,1.548,0.845,2.252c0.237,1.075,0.239,2.559,0.281,3.659
		c0.046,1.182-0.172,2.771,0,3.94c0.128,0.873,0.631,1.96,0.845,2.815c0.208,0.835,0.283,2,0.562,2.814
		c0.245,0.715,1.109,1.497,1.126,2.252c0.02,0.831-0.899,1.733-1.126,2.533c-0.347,1.229-0.176,3.005-0.576,4.193l-4.929,1.46
		l-5.398,1.321l-2.313,0.331l-1.542-2.534l-2.094-4.187l-1.982-4.186l-2.204-5.839l-0.771-4.518l-1.763-5.288l-2.094-6.83
		l-0.991-4.627l-0.221-3.305l-0.66-2.093l-0.661-0.441l-4.297-1.212l-0.991-1.763l-3.415-0.771l-2.203,0.11l-4.518,5.838
		l-2.533,1.433l-0.992,2.644l-0.771,3.967l-0.331,2.423l-1.102,2.204l-1.873,1.542l-1.982,0.33l-2.313-0.66l-1.763-1.543
		l-0.221-1.321v-1.543l2.534-1.212l-0.331-1.432l-1.763,0.44l-5.067,0.551l-5.288,0.44l-2.644-0.551l-0.11-2.864l-0.882-2.203
		l-0.33-0.551l-1.652-0.331l-2.534-0.551l-2.533,0.771l-1.212,0.882l-0.551,2.203l-0.771,2.313l-2.644,0.771l-2.534,0.221
		l-2.864-0.221h-1.873l0.221-1.211l0.22-3.746v-2.754l-0.661-1.983l-1.542-2.864l-1.763,0.661l-2.975,0.881h-1.432h-1.873
		l-1.322-1.212l-1.321-0.22l-0.11,2.093v8.703l-0.551,1.102l-0.882,0.992l-1.322,0.771l-3.966-0.22l-1.872-0.882l-3.306-0.44
		l-4.296,0.551l-1.983,0.551l-1.983,1.322l-4.191,0.34l-0.436-3.479l-0.055-5.453l0.771-3.306l0.479-1.102
		c0.828-0.295,1.575-1.378,2.137-2.098c0.843-1.08,1.689-2.714,2.349-3.914c0.379-0.69,0.713-1.709,1.174-2.349
		c0.534-0.74,1.636-1.399,2.152-2.152c0.327-0.477,0.435-1.3,0.783-1.761c0.553-0.731,1.768-1.247,2.348-1.957
		c0.549-0.671,1.251-1.686,1.37-2.544c0.148-1.072-0.915-2.448-0.782-3.522c0.08-0.651,0.693-1.365,0.888-2.012l1.864,1.322
		l1.928,1.542l2.369,0.937l3.029,0.661l5.839,0.496l3.801,0.275l1.652-0.275l1.267-0.496l1.212-1.763l0.992-3.471l1.928-5.453
		l1.873-3.801l1.928-4.517l-0.44-2.148l-2.755-2.644l-2.368-0.386l-1.817-0.826l-2.038-1.212l-3.25-1.763l-1.873-1.817l2.424-1.433
		l-0.11-2.589l-0.716-3.029l-1.598-0.44l-0.716-2.369l-0.056-1.763l-2.148-0.22l-1.074-0.193l-2.727-1.79l-0.551-3.525l0.221-2.313
		l-2.864-0.33l-2.424-0.11l-1.873-1.102l-2.423-3.195l-1.103-4.076l-3.084-5.508l-2.534-3.415l-2.093-2.645l-0.992-1.212
		l-1.652-1.102l-1.542-0.11l-1.433,0.882l-0.771,1.432l-0.551,2.424l-0.551,1.983l-0.771,2.424l-2.203,2.093l-2.313,1.652
		l-3.415,0.221l-0.221-2.313l0.33-1.543l-0.66-1.211l-1.543-0.771l-3.25-2.864l-2.864-1.487l-2.919-1.047l-0.293-1.633
		c0.766-0.178,1.9-0.362,2.742-0.543c1.102-0.237,2.585-0.508,3.66-0.845c0.867-0.271,1.954-0.832,2.814-1.126
		c1.163-0.397,2.795-0.68,3.94-1.126c0.88-0.342,2.065-0.833,2.815-1.407c0.807-0.618,1.73-1.66,2.252-2.533
		c0.506-0.849,0.762-2.178,1.125-3.097c0.237-0.598,0.484-1.438,0.845-1.97c0.201-0.297,0.514-0.708,0.845-0.845
		c0.39-0.162,0.996-0.098,1.407,0c0.735,0.174,1.531,0.9,2.252,1.126c0.57,0.178,1.373,0.288,1.971,0.281
		c0.514-0.006,1.194-0.143,1.688-0.281c0.438-0.123,1-0.361,1.407-0.563c0.441-0.219,0.941-0.687,1.407-0.844
		c0.725-0.245,1.77-0.303,2.534-0.282c0.513,0.015,1.204,0.109,1.688,0.282c0.642,0.228,1.489,0.645,1.971,1.126
		s0.822,1.36,1.126,1.97c0.286,0.576,0.598,1.376,0.844,1.971c0.174,0.42,0.446,0.968,0.563,1.407
		c0.154,0.577,0.156,1.387,0.281,1.971c0.128,0.601,0.281,1.424,0.562,1.97c0.248,0.48,0.692,1.086,1.126,1.408
		c0.73,0.541,2.094,0.572,2.815,1.125c0.335,0.257,0.448,0.979,0.844,1.126c0.73,0.271,1.892-0.122,2.534-0.562
		c0.502-0.344,0.779-1.188,1.126-1.688c0.412-0.599,0.761-1.639,1.407-1.971c0.676-0.348,1.773-0.031,2.533,0
		c1.016,0.042,2.364,0.197,3.378,0.281c1.013,0.085,2.398,0.007,3.378,0.281c0.545,0.153,1.146,0.681,1.688,0.845
		c0.651,0.197,1.572,0.239,2.252,0.281c1.096,0.068,2.569,0.135,3.659,0c0.691-0.085,1.628-0.254,2.252-0.562
		c0.484-0.24,0.985-0.788,1.407-1.126s1.025-0.744,1.407-1.126c0.383-0.383,0.671-1.115,1.126-1.407
		c0.293-0.188,0.781-0.333,1.126-0.281c0.487,0.072,0.999,0.569,1.407,0.844c0.351,0.235,0.726,0.711,1.126,0.845
		c0.802,0.267,1.971,0,2.815,0c0.338,0,0.832,0.166,1.126,0c0.428-0.242,0.607-0.976,0.844-1.407
		c0.272-0.497,0.715-1.138,0.845-1.689c0.136-0.575,0-1.379,0-1.97c0-0.169-0.058-0.404,0-0.563c0.225-0.62,0.811-1.409,1.407-1.688
		c0.383-0.18,0.988,0.052,1.407,0c0.691-0.085,1.6-0.321,2.252-0.563c0.178-0.065,0.407-0.176,0.563-0.281
		c0.842-0.57,1.756-1.596,2.533-2.252c0.413-0.349,0.897-0.947,1.407-1.126c0.717-0.251,1.779,0.093,2.533,0
		c0.346-0.042,0.8-0.16,1.126-0.281c0.709-0.262,1.576-0.788,2.252-1.126c0.507-0.253,1.335-0.402,1.688-0.845
		c0.219-0.271,0.104-0.827,0.282-1.126c0.644-1.077,2.106-2.042,3.096-2.814c0.48-0.375,1.24-0.715,1.689-1.126
		c0.398-0.365,0.621-1.214,1.126-1.407c0.479-0.184,1.275-0.023,1.688,0.281c0.304,0.225,0.317,0.839,0.563,1.126
		c0.472,0.553,1.311,1.103,1.97,1.407c0.316,0.146,0.78,0.239,1.126,0.281c0.336,0.042,0.79,0.031,1.126,0
		c0.94-0.084,2.156-0.478,3.097-0.562c0.589-0.053,1.387-0.095,1.97,0c0.527,0.086,1.162,0.478,1.689,0.562
		c0.75,0.122,1.779-0.093,2.533,0c0.691,0.086,1.692,0.148,2.252,0.563c0.396,0.293,0.689,0.94,0.845,1.407
		c0.267,0.806-0.082,2.048,0.281,2.815c0.46,0.971,1.773,1.772,2.533,2.533c0.929,0.929,1.407,2.814,3.097,3.096
		c1.688,0.281,1.36,1.013,1.97,1.407c0.985,0.638,2.252,1.971,3.378,1.971s2.552,0.479,3.659,0.563c1.011,0.077,2.364,0,3.378,0
		c0.929,0,2.364,0.571,3.097,0c0.274-0.215,0.109-0.823,0.281-1.126c0.353-0.624,1.026-1.415,1.688-1.689
		c0.312-0.129,0.795-0.063,1.126,0C580.58,88.61,581.114,88.89,581.528,89.076z"/>
	
		<path id="BL" sodipodi:nodetypes="cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccssssssssccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccssc" inkscape:label="#path3573" fill="#999999" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M353.717,141.851l0.413,2.029l1.091,1.947l5.219,4.674l1.598,2.415l2.921,0.546l1.873-0.296l0.23-1.652l0.856-2.025l1.559-1.013
		l3.193-0.155l3.583,0.078l0.468,2.181l3.35,2.259l2.805-2.259l3.583-1.091l0.546-1.791l1.246-3.428l7.634-1.091l1.091-3.895
		l7.244-0.546l0.234-2.96l1.714-2.882l1.246-3.739l-0.623-2.649l-2.025-2.648l0.155-3.583l4.83-0.156l2.648-0.155l2.182-2.493
		l1.246,0.468l2.025,2.96l4.284,0.701l3.272-0.312l2.882,1.324l-0.468,1.246l-2.181,4.285l-1.792,2.337l-2.492,2.492l-0.546,3.116
		l-0.233,4.051l-1.013,2.493l-2.259,1.168l-1.948,0.857l-5.063,0.312l0.234,5.063l0.623,3.661l0.935,4.129h3.739l5.531-0.312
		l6.076-0.856l2.259,1.402l1.091,2.259l1.791,2.415l2.182,2.025l1.792,1.48l2.492,1.09l2.571,0.39l2.337-0.233v-2.259l0.389-2.415
		l3.116-2.337l4.752-1.792l3.506-1.48l3.038-2.025l3.661-3.661l2.648-3.193l2.805-0.623l4.518,0.545l3.428-1.636l4.129-3.038
		l0.312-2.648c-0.39,0-1.324-2.104-1.324-2.104l-1.48-1.87l0.312-3.037l1.013-2.26l0.716-2.333l-2.686-1.713l-0.551-3.525
		l0.221-2.313l-2.864-0.33l-2.424-0.11l-1.873-1.102l-2.423-3.195l-1.103-4.076l-3.084-5.508l-2.534-3.415l-2.093-2.645
		l-0.992-1.212l-1.652-1.102l-1.542-0.11l-1.433,0.882l-0.771,1.432l-0.551,2.424l-0.551,1.983l-0.771,2.424l-2.203,2.093
		l-2.313,1.652l-3.415,0.221l-0.221-2.313l0.33-1.543l-0.66-1.211l-1.543-0.771l-3.25-2.864l-2.864-1.487l-2.919-1.047l-0.367-1.613
		c-0.935,0.222-2.218,0.445-3.095,0.845c-0.554,0.252-1.139,0.864-1.688,1.126c-1.037,0.492-2.561,0.792-3.659,1.126
		c-0.844,0.256-1.934,0.857-2.814,0.845c-0.802-0.013-1.794-0.538-2.534-0.845c-0.872-0.361-2.07-0.826-2.814-1.407
		c-0.613-0.479-1.196-1.368-1.688-1.971c-0.609-0.746-1.457-1.719-1.971-2.533c-0.503-0.799-0.663-2.134-1.216-2.755l-2.58,2.01
		l0.623,4.83l-1.714,1.714l-3.271,0.623l-1.869-2.337l-2.337,0.312l-0.468-4.362l-2.93-1.31l-2.791,1.416l-2.838,0.346l-3.184,0.736
		l-3.596,1.214l-2.749,3.595l0.635,4.441l1.903,2.326v3.808l-2.363,3.385c1.185,0.081,1.268,0.089,1.942,0.141l2.104,1.324
		l0.156,1.636l0.155,1.402l-1.479,2.337l-0.779,1.636l-1.169,1.324l-1.168-0.155l-2.182-0.078l-1.869-0.233l-2.96,1.246
		l-2.104,0.312l-2.025-0.701l-1.402-0.545l-0.811-1.47l-1.6,1.341l-1.48,1.48l-1.904,4.021l1.121,0.703l1.714-0.701l1.091,1.168
		l2.804,2.104l2.648,2.648l1.169,2.337l-0.156,2.415l-0.778,1.87l-0.935,0.935l-2.338,0.233l-2.804-1.402l-3.817-0.935
		L353.717,141.851z M353.056,136.69l0.665,5.165l-5.589-0.545l-4.129-3.817l0.125-2.847c1.058,0.129,2.353,0.791,3.392,0.991
		c1.236,0.238,2.959,0.086,4.18,0.397C352.14,136.148,352.707,136.453,353.056,136.69z"/>
	
		<path id="VS" sodipodi:nodetypes="ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccscccccccccccccccccccccccccsssssssssssssssssssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccsccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc" inkscape:label="#path2579" fill="#E6E6E6" stroke="#22241C" stroke-width="0.5" d="
		M575.026,455.193l1.585-6.337l0.078-2.882l-0.233-4.285l2.025,0.546h3.895l3.038,0.312l1.558-0.468l1.247-2.259l0.935-2.648
		l3.661-3.35l1.634-3.357l-2.803-0.46l-2.259-1.246l-2.259-1.324l-1.324-1.948l-1.169-2.727l-0.935-2.181l-2.493-4.051l-0.935-2.025
		l1.714-4.985l2.182-5.687l0.545-10.673l-0.312-2.337l-2.266-1.456l-1.79-0.486l-3.89,4.357l-2.493,3.428l-2.337,4.051l-1.246,5.608
		v5.298l-0.779,3.115l-3.584,3.272l-3.115,2.181l-3.584,1.87l-1.402,2.337l-7.478,4.674l-4.83,1.714l-10.282,2.648l-5.298,0.935
		l-3.583-3.428l-6.388-1.246l-5.921-3.896l-4.518-1.713l-3.896,0.312l-4.985-2.337l-3.739-2.025l-3.116,0.155l-2.804,1.87
		l-3.896,2.025l-4.362,1.713l-0.778,9.972l-7.012,3.428l-2.181,2.96l-5.297,4.362l-5.765,0.935l-9.504,0.468l-12.932,11.218
		l-14.801,12.151l-4.518-6.854l-7.79-5.609l-5.609-1.09l-2.648,2.648l-2.181,4.051l-2.961,3.739l-4.985-0.156h-4.518l-2.337,1.246
		l-1.87,1.87l4.519,2.96l-1.091,1.714l-2.648,2.805l-4.207,2.025l-4.362,1.402l-8.102-2.649l-4.829-1.09
		c0,0-7.946,2.025-8.569,2.337s-6.699,4.985-6.699,4.985l-4.519,3.116l-4.518,2.804l-2.805-1.09l-1.402-2.182v-6.388l-4.051-0.779
		l-3.895,2.493l-2.648,2.025l-0.779,4.362l-1.246,3.895l-2.961,2.025l-5.854-0.128l-4.226,2.949l-2.828,2.652l2.121,4.596
		l-1.768,3.183l-1.944,3.712l-3.889,5.657l-4.773,4.419l-6.01,5.834l-5.48,4.419l-7.173,4.336l-5.792,4.149l-0.67,0.665
		c-0.703-2.041-2.228-4.552-2.768-6.642c-0.188-0.728-0.177-1.745-0.276-2.49c-0.213-1.583-0.229-3.778-0.831-5.259
		c-0.649-1.601-2.314-3.3-3.32-4.704c-0.658-0.918-1.399-2.262-2.214-3.044c-0.432-0.415-1.265-0.658-1.66-1.107
		c-0.737-0.835-1.221-2.298-1.661-3.32c-0.384-0.894-0.938-2.088-1.106-3.045c-0.173-0.98,0-2.324,0-3.32
		c0-0.747,0.108-1.752,0-2.491c-0.126-0.857-0.523-1.956-0.83-2.767c-0.421-1.112-1.146-2.526-1.661-3.598
